Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


Bayerischer Leichtathletikverband Bayerische Mehrkampf-Meisterschaft 2006 M/F/Jun/Jgd A + B am 05.08./06.08.2006 in Wunsiedel - Fichtelgebirgs-Stadion Wunsiedel


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Junioren 10-Kampf Juniorinnen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bayerischer Meister im Zehnkampf 2006
      659 Gutgesell, Volker       1982 TSV Schwabmünchen              6.514 Pkt.  
            11,82(-0,2) -   6,46(+0,0) -  14,17 -   1,81 -  55,98
              687       -    688       -    739 -    636 -    560
            16,24(+0,0) -  36,33       -   4,40 -  55,63 -  5:09,75
              706       -    590       -    731 -    672 -    505
  2.  532 Lindenmaier, Andreas    1981 LG Sempt                       6.284 Pkt.  
            11,79(-0,2) -   6,71(+0,0) -  11,66 -   1,87 -  54,50
              693       -    746       -    586 -    687 -    619
            16,06(+0,0) -  32,75       -   4,20 -  47,80 -  5:14,43
              726       -    519       -    673 -    556 -    479
  3.  626 Müller, Wolfgang        1983 LAV Neustadt                   5.713 Pkt.  
            12,03(-0,8) -   6,01(+1,8) -  13,50 -   1,66 -  54,47
              645       -    589       -    698 -    512 -    620
            17,91(+0,0) -  32,55       -   3,50 -  54,49 -  5:17,26
              533       -    515       -    482 -    655 -    464
  4.  660 Hartwig, Sebastian      1983 TSV Schwabmünchen              5.428 Pkt.  
            12,52(-0,2) -   5,89(+0,4) -   9,54 -   1,72 -  55,37
              552       -    563       -    458 -    560 -    584
            16,53(+0,0) -  26,95       -   3,60 -  43,20 -  4:47,46
              674       -    405       -    509 -    489 -    634
  5.  525 Spiegl, Horst           1965 LG Kreis Ansbach               4.771 Pkt.  
            12,88(-0,8) -   5,51(+1,4) -  10,10 -   1,72 -  58,55
              488       -    483       -    492 -    560 -    464
            17,37(+0,0) -  29,40       -   4,00 -  29,02 -  5:41,72
              586       -    453       -    617 -    285 -    343

      621 Bischlager, Christoph   1983 TSV Mindelheim                     0  
            11,84(-0,2) -   6,01(+1,9) -  12,92 -   1,75 -  56,62
              683       -    589       -    662 -    585 -    535
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  
      563 Sellack, Philipp        1982 LG Domspitzmilch Regensburg        0  
            11,47(-0,2) -   6,79(+2,0) -   9,12 -   1,72 -    ab.      
              759       -    764       -    433 -    560 -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  

     Außer Wertung

      685 Preß, Stefan            1983 LG Bünde-Ahle/Löhne            6.812 Pkt.  
            11,22(-0,8) -   7,09(+0,5) -  13,07 -   1,93 -  52,07
              812       -    835       -    672 -    740 -    722
            15,47(+0,0) -  35,26       -   3,80 -  48,51 -  5:03,70
              794       -    569       -    562 -    567 -    539
      683 Lippa, Björn            1983 SSC Bad Sooden-Allendorf           0  
            12,02(-0,8) -   6,86(+0,0) -  10,61 -    ab.       -   n.a.      
              647       -    781       -    522 -              -             
           
            

Männer  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bayerischer Meister im Zehnkampf 2006
          LAV Neustadt                                               17.460 Pkt.
             Fuchs, Daniel                     1986        6.667
             Müller, Wolfgang                  1983        5.713
             Voigt, Stefan                     1987        5.080

  2.      LG Kreis Ansbach                                           13.066 Pkt.
             Spiegl, Horst                     1965        4.771
             Galewski, Philipp                 1986        4.559
             Thamm, Alexander                  1986        3.736


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bayerische Meisterin im Siebenkampf 2006
      578 Maier, Ines             1982 LG Karlstadt                   4.978 Pkt.  
            14,74(-0,5) -   1,63 -  10,15 -  25,64(+0,0)
              876       -    771 -    539 -    829      
             5,59(-0,1) -  35,12       -  2:32,42
              726       -    574       -    663
  2.  534 Schellekens, Naomi      1979 LG Sempt                       4.691 Pkt.  
            14,37(-0,5) -   1,54 -   9,54 -  26,19(+0,0)
              927       -    666 -    499 -    781      
             5,70(+0,0) -  29,45       -  2:38,23
              759       -    466       -    593
  3.  607 Unterpaintner, Barbara  1982 LG Region Landshut             4.174 Pkt.  
            16,27(-0,5) -   1,51 -   9,87 -  27,61(+0,0)
              682       -    632 -    521 -    662      
             4,91(+0,0) -  32,73       -  2:36,45
              535       -    528       -    614
  4.  687 Kraus, Daniela          1982 LG Erlangen                    4.059 Pkt.  
            16,34(-0,5) -   1,57 -   9,47 -  27,09(+0,0)
              673       -    701 -    495 -    704      
             5,01(+0,4) -  28,87       -  2:49,47
              562       -    455       -    469
  5.  545 Haeusler, Natalie       1977 LAC Quelle Fü/Mü/Wü            3.757 Pkt.  
            16,86(-0,5) -   1,54 -   7,60 -  28,06(+0,0)
              612       -    666 -    374 -    626      
             5,08(-1,0) -  21,54       -  2:39,39
              581       -    318       -    580
  6.  604 Haslinger, Regine       1980 LG Region Landshut             3.746 Pkt.  
            17,35(-0,5) -   1,45 -   9,08 -  28,60(+0,0)
              558       -    566 -    469 -    584      
             4,96(+0,5) -  25,98       -  2:35,93
              548       -    401       -    620
  7.  649 Haas, Claudia           1978 LG Donau/Ilm                   3.721 Pkt.  
            16,34(-0,5) -   1,39 -  10,36 -  27,53(+0,0)
              673       -    502 -    553 -    668      
             4,80(+0,0) -  28,38       -  2:59,11
              506       -    446       -    373
  8.  571 Räpple, Andrea          1980 SG DJK Ingolstadt              3.664 Pkt.  
            17,87(-0,5) -   1,39 -  10,98 -  29,03(+0,0)
              502       -    502 -    594 -    552      
             4,47(+0,0) -  35,13       -  2:44,81
              421       -    574       -    519
  9.  566 Panzer, Miriam          1983 LG Domspitzmilch Regensburg    3.619 Pkt.  
            16,38(-0,5) -   1,36 -   7,09 -  28,03(+0,0)
              668       -    470 -    341 -    628      
             4,72(+0,7) -  24,00       -  2:32,41
              485       -    364       -    663
 10.  608 Unterpaintner, Kathrin  1978 LG Region Landshut             3.203 Pkt.  
            18,10(-0,5) -   1,36 -   9,29 -  29,76(+0,0)
              478       -    470 -    483 -    499      
             4,71(+0,7) -  26,00       -  2:57,35
              482       -    401       -    390
 11.  529 Simm, Susanne           1976 LG Kreis Ansbach               3.019 Pkt.  
            18,95(-0,5) -   1,39 -   7,78 -  29,77(+0,0)
              395       -    502 -    385 -    498      
             4,47(-0,1) -  18,08       -  2:40,66
              421       -    253       -    565

Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bayerischer Meister im Zehnkampf 2006
          LG Region Landshut                                         11.123 Pkt.
             Unterpaintner, Barbara            1982        4.174
             Haslinger, Regine                 1980        3.746
             Unterpaintner, Kathrin            1978        3.203

  2.      LG Donau/Ilm                                               10.438 Pkt.
             Gollnhofer, Anja                  1986        4.026
             Haas, Claudia                     1978        3.721
             Habermann, Helena                 1985        2.691


Junioren 10-Kampf


Junioren  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bayerischer Juniorenmeister im Zehnkampf 2006
      584 Roscheck, Niklaus       1984 Team Wendelstein               6.858 Pkt.  
            11,42(-1,0) -   6,68(+0,4) -  10,83 -   1,78 -  50,29
              769       -    739       -    536 -    610 -    801
            15,14(+0,0) -  30,83       -   4,50 -  53,09 -  4:37,69
              833       -    481       -    760 -    634 -    695
  2.  625 Fuchs, Daniel           1986 LAV Neustadt                   6.667 Pkt.  
            12,00(-1,0) -   6,69(+2,1) -  12,14 -   1,87 -  53,01
              651       -    741       -    615 -    687 -    681
            15,70(+0,0) -  31,30       -   4,20 -  55,32 -  4:37,88
              767       -    490       -    673 -    668 -    694
  3.  592 Rieger, Thomas          1986 MTV 1881 Ingolstadt            5.712 Pkt.  
            11,74(+0,0) -   6,45(+1,7) -   9,62 -   1,72 -  52,13
              703       -    686       -    463 -    560 -    719
            17,89(+0,0) -  29,88       -   3,70 -  40,33 -  4:52,71
              535       -    462       -    535 -    447 -    602
  4.  582 Kley, Sandro            1984 Team Wendelstein               5.349 Pkt.  
            12,29(+0,0) -   6,30(+0,3) -  10,69 -   1,78 -  57,21
              595       -    652       -    527 -    610 -    513
            17,36(+0,0) -  28,42       -   3,40 -  39,73 -  5:03,99
              587       -    433       -    457 -    438 -    537
  5.  629 Voigt, Stefan           1987 LAV Neustadt                   5.080 Pkt.  
            12,25(+0,0) -   6,07(-0,1) -  10,41 -   1,69 -  57,73
              603       -    602       -    510 -    536 -    494
            17,58(+0,0) -  28,52       -   3,40 -  38,07 -  5:17,25
              565       -    435       -    457 -    414 -    464
  6.  585 Schaller, Andreas       1986 Team Wendelstein               4.951 Pkt.  
            12,37(-1,0) -   5,69(+1,2) -   9,25 -   1,66 -  54,42
              580       -    521       -    441 -    512 -    622
            17,53(+0,0) -  28,31       -   2,80 -  40,78 -  5:08,53
              570       -    431       -    309 -    453 -    512
  7.  599 Petz, Daniel            1984 LG Region Landshut             4.615 Pkt.  
            12,16(+0,0) -   6,01(-1,4) -  10,14 -   1,60 -  55,92
              620       -    589       -    494 -    464 -    562
            18,77(+0,0) -  27,51       -   2,90 -  32,55 -  5:40,47
              453       -    416       -    333 -    335 -    349
  8.  524 Galewski, Philipp       1986 LG Kreis Ansbach               4.559 Pkt.  
            12,01(-1,0) -   5,66(+0,0) -   8,38 -   1,54 -  55,09
              649       -    514       -    389 -    419 -    595
            17,85(+0,0) -  20,52       -   2,70 -  37,11 -  5:13,17
              539       -    282       -    286 -    400 -    486
  9.  526 Thamm, Alexander        1986 LG Kreis Ansbach               3.736 Pkt.  
            12,15(-1,0) -   5,98(+0,5) -   7,66 -   1,60 -  54,65
              622       -    582       -    346 -    464 -    613
            20,73(+0,0) -  22,43       - o.g.V.       -  15,78 -  5:31,44
              294       -    318       -              -    105 -    392

      628 Schumacher, Michael     1987 LAV Neustadt                       0  
            12,21(+0,0) -   4,99(    ) -  12,01 -    ab.       -    ab.      
              610       -    380       -    607 -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  

Junioren  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bayerischer Juniorenmeister im Zehnkampf 2006
          Team Wendelstein                                           17.158 Pkt.
             Roscheck, Niklaus                 1984        6.858
             Kley, Sandro                      1984        5.349
             Schaller, Andreas                 1986        4.951


Juniorinnen 7-Kampf


Juniorinnen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bayerische Juniorenmeisterin im Siebenkampf 2006
      530 Vogt, Jennifer          1985 LG Kreis Ansbach               4.967 Pkt.  
            15,49(+0,0) -   1,54 -  11,85 -  26,46(-1,0)
              778       -    666 -    651 -    757      
             5,49(+0,0) -  42,45       -  2:29,12
              697       -    714       -    704
  2.  635 Hartz, Stefanie         1984 TSV 05 Katzwang                4.791 Pkt.  
            14,99(+0,0) -   1,69 -   9,49 -  25,94(+0,9)
              843       -    842 -    496 -    802      
             5,25(-0,2) -  31,00       -  2:30,74
              628       -    496       -    684
  3.  661 Alletsee, Susanne       1985 TSV Schwabmünchen              4.505 Pkt.  
            15,98(+0,0) -   1,60 -  10,35 -  27,25(+0,9)
              717       -    736 -    552 -    691      
             5,13(+0,0) -  34,43       -  2:33,26
              595       -    561       -    653
  4.  596 Janetschek, Christina   1987 MTV 1881 Ingolstadt            4.247 Pkt.  
            16,14(+0,0) -   1,54 -   8,21 -  26,59(+0,1)
              697       -    666 -    413 -    746      
             5,26(+1,3) -  27,32       -  2:32,02
              631       -    426       -    668
  5.  634 Harl, Diana             1985 TSV 05 Katzwang                4.079 Pkt.  
            16,13(+0,0) -   1,51 -   8,85 -  27,71(-1,0)
              698       -    632 -    454 -    654      
             4,80(+1,1) -  35,83       -  2:42,22
              506       -    587       -    548
  6.  648 Gollnhofer, Anja        1986 LG Donau/Ilm                   4.026 Pkt.  
            16,18(+0,0) -   1,54 -   7,95 -  26,07(+0,1)
              692       -    666 -    396 -    791      
             4,71(+0,3) -  18,10       -  2:25,89
              482       -    254       -    745
  7.  636 Krammer, Petra          1986 TSV 05 Katzwang                3.842 Pkt.  
            17,53(+0,0) -   1,51 -   9,68 -  28,38(+0,1)
              538       -    632 -    509 -    601      
             4,93(+0,5) -  28,58       -  2:40,04
              540       -    450       -    572
  8.  619 Eichenseer, Stefanie    1985 TV Burglengenfeld              3.538 Pkt.  
            18,08(+0,0) -   1,30 -   9,22 -  28,77(+0,1)
              480       -    409 -    479 -    571      
             4,49(+0,2) -  35,00       -  2:37,55
              426       -    572       -    601
  9.  528 Scholl, Caroline        1988 LG Kreis Ansbach               2.908 Pkt.  
            18,98(+0,0) -   1,39 -   6,10 -  29,52(+0,9)
              392       -    502 -    278 -    516      
             4,21(+0,5) -  15,55       -  2:32,95
              357       -    207       -    656
 10.  682 Hermann, Sabrina        1986 LG Fichtelgebirge              2.751 Pkt.  
            15,63(+0,0) -   1,66 -  10,35 -  27,97(-1,0)
              760       -    806 -    552 -    633      
              ab.       -    ab.       -    ab.      
                        -              -             
 11.  650 Habermann, Helena       1985 LG Donau/Ilm                   2.691 Pkt.  
            20,05(+0,0) -   1,33 -   8,23 -  30,85(+0,9)
              298       -    439 -    414 -    424      
             4,01(+0,0) -  23,76       -  2:51,63
              310       -    359       -    447
 12.  633 Hanuschik, Sina         1985 TSV 05 Katzwang                2.685 Pkt.  
            15,13(+0,0) -   1,36 -   8,39 -  27,94(+0,9)
              825       -    470 -    425 -    636      
             4,09(+0,3) -    ab.       -    ab.      
              329       -              -             
 13.  527 Hoefling, Tanja         1988 LG Kreis Ansbach               2.651 Pkt.  
            19,30(+0,0) -   1,30 -   6,89 -  29,59(-1,0)
              363       -    409 -    328 -    511      
             4,21(-0,1) -  21,09       -  2:59,04
              357       -    309       -    374

Juniorinnen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bayerischer Juniorenmeister im Zehnkampf 2006
          TSV 05 Katzwang                                            12.712 Pkt.
             Hartz, Stefanie                   1984        4.791
             Harl, Diana                       1985        4.079
             Krammer, Petra                    1986        3.842

  2.      LG Kreis Ansbach                                           10.526 Pkt.
             Vogt, Jennifer                    1985        4.967
             Scholl, Caroline                  1988        2.908
             Hoefling, Tanja                   1988        2.651


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bayerischer A-Jugendmeister im Fünfkampf 2006
      580 Bechert, Tom            1987 Team Wendelstein               3.582 Pkt.  
            11,62(-1,3) -   6,61(+0,5) -  14,28 -   1,88 -  52,80
              728       -    723       -    745 -    696 -    690
  2.  688 Vogt, Stefan            1987 LG Erlangen                    3.579 Pkt.  
            11,37(+1,1) -   6,75(+0,0) -  13,28 -   1,88 -  53,42
              780       -    755       -    684 -    696 -    664
  3.  522 Schweer, Armin          1987 LA-Team Alzenau                3.526 Pkt.  
            11,30(+0,0) -   6,56(+0,0) -  12,32 -   1,82 -  51,42
              795       -    711       -    626 -    644 -    750
  4.  637 Zellner, Thomas         1987 1. FC Passau                   3.400 Pkt.  
            11,25(-1,3) -   6,88(+0,9) -  11,55 -   1,61 -  51,25
              806       -    785       -    579 -    472 -    758
  5.  622 Lutzenberger, Tobias    1987 TSV Mindelheim                 3.366 Pkt.  
            11,37(-1,3) -   6,49(+0,0) -  12,64 -   1,73 -  53,11
              780       -    695       -    645 -    569 -    677
  6.  581 Bösl, Markus            1987 Team Wendelstein               3.327 Pkt.  
            11,63(+1,1) -   6,65(-0,8) -  12,51 -   1,73 -  53,41
              725       -    732       -    637 -    569 -    664
  7.  590 Beil, Christian         1987 TSV Königsbrunn                3.295 Pkt.  
            11,86(-1,3) -   6,32(+0,2) -  10,76 -   1,85 -  51,25
              679       -    657       -    531 -    670 -    758
  8.  567 Bauer, Kai              1988 TS Herzogenaurach              3.290 Pkt.  
            11,54(+0,0) -   6,73(+0,0) -  10,54 -   1,79 -  53,54
              744       -    750       -    518 -    619 -    659
  9.  611 Krause, Julian          1988 TSV Lindau                     3.264 Pkt.  
            11,69(+1,1) -   6,29(+0,7) -  12,87 -   1,70 -  52,62
              713       -    650       -    659 -    544 -    698
 10.  618 Wein, Christoph         1988 TV Burglengenfeld              2.948 Pkt.  
            11,49(+0,0) -   5,86(-0,1) -  10,53 -   1,58 -  53,28
              755       -    556       -    518 -    449 -    670
 11.  673 Voit, Tobias            1988 LG Veitsbronn-Obernzenn        2.898 Pkt.  
            12,39(+0,0) -   5,99(-0,7) -  11,87 -   1,70 -  55,10
              576       -    584       -    599 -    544 -    595
 12.  586 von Dobschütz, Fabian   1988 Team Wendelstein               2.876 Pkt.  
            12,12(+0,0) -   5,94(+0,8) -  10,01 -   1,79 -  55,74
              628       -    574       -    486 -    619 -    569
 13.  616 Pretzl, Florian         1988 TV Burglengenfeld              2.834 Pkt.  
            11,94(+1,1) -   5,83(+0,0) -  10,77 -   1,61 -  54,56
              663       -    550       -    532 -    472 -    617
 14.  612 Brettner, Sebastian     1989 TV Burglengenfeld              2.643 Pkt.  
            12,22(-1,3) -   5,93(+0,0) -   9,40 -   1,61 -  56,45
              608       -    571       -    450 -    472 -    542
 15.  614 Kugler, Thomas          1988 TV Burglengenfeld              2.490 Pkt.  
            12,19(+0,0) -   5,04(+1,1) -  11,15 -   1,52 -  56,85
              614       -    390       -    555 -    404 -    527
 16.  615 Maier, Tobias           1988 TV Burglengenfeld              2.429 Pkt.  
            12,30(-1,3) -   5,43(+0,0) -   9,48 -   1,49 -  56,66
              593       -    467       -    454 -    381 -    534
 17.  617 Rothenberger, Andreas   1988 TV Burglengenfeld              2.317 Pkt.  
            12,75(-1,3) -   5,42(-1,0) -   6,88 -   1,67 -  56,99
              511       -    465       -    300 -    520 -    521
 18.  568 Struß, Philipp          1987 TS Herzogenaurach              2.223 Pkt.  
            12,46(+0,0) - o.g.V.       -   9,35 -   1,82 -  55,74
              563       -              -    447 -    644 -    569
 19.  613 Klenk, Sascha           1988 TV Burglengenfeld              2.187 Pkt.  
            12,44(+0,0) -   5,21(+1,0) -   8,70 -   1,46 -  59,55
              567       -    423       -    408 -    360 -    429
 20.  677 Ingel, Christian        1987 DJK Weiden                     1.929 Pkt.  
            11,78(+1,1) -   6,59(+0,4) -  10,50 - o.g.V.       -    ab.      
              695       -    718       -    516 -              -             

     Außer Wertung

      684 Zech, Nicolai           1988 LG Kurpfalz / TSV Oftersheim   3.393 Pkt.  
            11,65(+1,1) -   6,41(+1,2) -  13,75 -   1,82 -  54,05
              721       -    677       -    713 -    644 -    638

Männliche Jugend A  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bayerischer A-Jugendmeister im Fünfkampf 2006
          TV Burglengenfeld                                          13.344 Pkt.
             Wein, Christoph                   1988        2.948
             Pretzl, Florian                   1988        2.834
             Brettner, Sebastian               1989        2.643
             Kugler, Thomas                    1988        2.490
             Maier, Tobias                     1988        2.429


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bayerischer A-Jugendmeister im Zehnkampf 2006
      688 Vogt, Stefan            1987 LG Erlangen                    6.562 Pkt.  
            11,37(+1,1) -   6,75(+0,0) -  13,28 -   1,88 -  53,42
              780       -    755       -    684 -    696 -    664
            15,50(+0,7) -  36,50       -   3,50 -  53,74 -  5:15,59
              790       -    594       -    482 -    644 -    473
  2.  581 Bösl, Markus            1987 Team Wendelstein               6.385 Pkt.  
            11,63(+1,1) -   6,65(-0,8) -  12,51 -   1,73 -  53,41
              725       -    732       -    637 -    569 -    664
            16,36(-0,8) -  32,31       -   3,80 -  56,65 -  4:52,22
              693       -    510       -    562 -    688 -    605
  3.  580 Bechert, Tom            1987 Team Wendelstein               6.344 Pkt.  
            11,62(-1,3) -   6,61(+0,5) -  14,28 -   1,88 -  52,80
              728       -    723       -    745 -    696 -    690
            15,11(+0,7) -  43,78       - o.g.V.       -  47,95 -  4:48,82
              836       -    742       -              -    558 -    626
  4.  590 Beil, Christian         1987 TSV Königsbrunn                6.191 Pkt.  
            11,86(-1,3) -   6,32(+0,2) -  10,76 -   1,85 -  51,25
              679       -    657       -    531 -    670 -    758
            15,14(+0,7) -  25,37       -   3,60 -  39,14 -  4:29,25
              833       -    374       -    509 -    430 -    750
  5.  567 Bauer, Kai              1988 TS Herzogenaurach              5.990 Pkt.  
            11,54(+0,0) -   6,73(+0,0) -  10,54 -   1,79 -  53,54
              744       -    750       -    518 -    619 -    659
            15,44(+0,7) -  30,74       -   3,30 -  38,54 -  4:57,92
              797       -    479       -    431 -    421 -    572
  6.  586 von Dobschütz, Fabian   1988 Team Wendelstein               5.410 Pkt.  
            12,12(+0,0) -   5,94(+0,8) -  10,01 -   1,79 -  55,74
              628       -    574       -    486 -    619 -    569
            16,65(-0,8) -  28,32       -   3,60 -  36,96 -  5:04,45
              661       -    432       -    509 -    398 -    534
  7.  673 Voit, Tobias            1988 LG Veitsbronn-Obernzenn        5.310 Pkt.  
            12,39(+0,0) -   5,99(-0,7) -  11,87 -   1,70 -  55,10
              576       -    584       -    599 -    544 -    595
            18,42(-0,8) -  28,59       -   3,30 -  40,33 -  4:51,09
              485       -    437       -    431 -    447 -    612
  8.  568 Struß, Philipp          1987 TS Herzogenaurach              4.777 Pkt.  
            12,46(+0,0) - o.g.V.       -   9,35 -   1,82 -  55,74
              563       -              -    447 -    644 -    569
            17,58(-0,8) -  22,19       -   3,90 -  41,10 -  4:48,42
              565       -    313       -    590 -    458 -    628
  9.  522 Schweer, Armin          1987 LA-Team Alzenau                4.506 Pkt.  
            11,30(+0,0) -   6,56(+0,0) -  12,32 -   1,82 -  51,42
              795       -    711       -    626 -    644 -    750
            18,13(+0,7) -  30,17       -    ab.       -    ab.       -    ab.      
              512       -    468       -              -              -             

      622 Lutzenberger, Tobias    1987 TSV Mindelheim                     0  
            11,37(-1,3) -   6,49(+0,0) -  12,64 -   1,73 -  53,11
              780       -    695       -    645 -    569 -    677
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  
      611 Krause, Julian          1988 TSV Lindau                         0  
            11,69(+1,1) -   6,29(+0,7) -  12,87 -   1,70 -  52,62
              713       -    650       -    659 -    544 -    698
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  

Männliche Jugend A  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bayerischer A-Jugendmeister im Zehnkampf 2006
          Team Wendelstein                                           18.139 Pkt.
             Bösl, Markus                      1987        6.385
             Bechert, Tom                      1987        6.344
             von Dobschütz, Fabian             1988        5.410


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  und Bayerische A-Jugendmeisterin im Vierkampf 2006
      662 Draser, Alice           1987 TSV Schwabmünchen              3.047 Pkt.  
            14,33(-0,4) -   1,66 -   9,01 -  25,47(+0,8)
              932       -    806 -    465 -    844      
  2.  667 Schönebeck, Annika      1988 TSV Schwabmünchen              2.931 Pkt.  
            15,43(-0,3) -   1,63 -  10,75 -  26,02(+0,8)
              786       -    771 -    579 -    795      
  3.  644 Reinelt, Jennifer       1988 1. FC Passau                   2.740 Pkt.  
            14,21(-0,3) -   1,51 -   6,80 -  25,55(+0,8)
              949       -    632 -    322 -    837      
  4.  640 Leidl, Sarah            1987 1. FC Passau                   2.604 Pkt.  
            16,91(-0,4) -   1,63 -  10,36 -  27,47(+0,8)
              607       -    771 -    553 -    673      
  5.  664 Hoffmann, Laura         1988 TSV Schwabmünchen              2.581 Pkt.  
            15,41(-0,3) -   1,42 -   9,34 -  26,28(+0,8)
              788       -    534 -    486 -    773      
  6.  638 Anetzberger, Teresa     1988 1. FC Passau                   2.508 Pkt.  
            16,04(-0,4) -   1,54 -   8,39 -  27,04(+1,0)
              709       -    666 -    425 -    708      
  7.  588 Krämer, Caroline        1988 Team Wendelstein               2.304 Pkt.  
            17,47(-0,4) -   1,48 -  11,44 -  29,24(+1,0)
              544       -    599 -    624 -    537      
  8.  589 von Dobschütz, Bernadet 1987 Team Wendelstein               2.291 Pkt.  
            16,97(-0,3) -   1,48 -   9,58 -  28,53(+1,0)
              600       -    599 -    502 -    590      
  9.  536 Weichlein, Sandra       1988 TSV Burghaslach                2.169 Pkt.  
            18,77(-0,4) -   1,57 -   9,17 -  28,65(+1,0)
              412       -    701 -    475 -    581      
 10.  623 Bauernfeind, Christina  1987 TSV Mitterteich                2.033 Pkt.  
            17,72(-0,4) -   1,33 -   9,00 -  28,24(+2,1)
              518       -    439 -    464 -    612      
 11.  641 Leidl, Tina             1988 1. FC Passau                   1.997 Pkt.  
            18,62(-0,4) -   1,45 -   8,48 -  28,72(+1,0)
              426       -    566 -    430 -    575      
 12.  587 Heibl, Margarete        1987 Team Wendelstein               1.644 Pkt.  
            17,31(-0,3) - o.g.V.       -   7,72 -  27,13(+2,1)
              562       -              -    381 -    701      
 13.  523 Nagel, Julia            1987 LA-Team Alzenau                1.227 Pkt.  
            22,06(-0,3) - o.g.V.       -  10,94 -  30,00(+2,1)
              154       -              -    591 -    482      
 14.  570 Schreck, Katharina      1987 TS Herzogenaurach              1.199 Pkt.  
            disq. -   1,57 -   9,52 -  aufg.
                  -    701 -    498 -       
 15.  642 Mindl, Vanessa          1987 1. FC Passau                     965 Pkt.  
            21,17(-0,3) - o.g.V.       -   6,29 -  30,27(+2,1)
              212       -              -    290 -    463      

Weibliche Jugend A  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  und Bayerischer A-Jugendmeister im Fünfkampf 2006
          1. FC Passau                                               10.814 Pkt.
             Reinelt, Jennifer                 1988        2.740
             Leidl, Sarah                      1987        2.604
             Anetzberger, Teresa               1988        2.508
             Leidl, Tina                       1988        1.997
             Mindl, Vanessa                    1987          965


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bayerische A-Jugendmeisterin im Siebenkampf 2006
      667 Schönebeck, Annika      1988 TSV Schwabmünchen              4.936 Pkt.  
            15,43(-0,3) -   1,63 -  10,75 -  26,02(+0,8)
              786       -    771 -    579 -    795      
             5,06(+0,2) -  34,23       -  2:16,48
              576       -    557       -    872
  2.  662 Draser, Alice           1987 TSV Schwabmünchen              4.831 Pkt.  
            14,33(-0,4) -   1,66 -   9,01 -  25,47(+0,8)
              932       -    806 -    465 -    844      
             5,51(+0,5) -  30,16       -  2:37,55
              703       -    480       -    601
  3.  640 Leidl, Sarah            1987 1. FC Passau                   4.450 Pkt.  
            16,91(-0,4) -   1,63 -  10,36 -  27,47(+0,8)
              607       -    771 -    553 -    673      
